Konečné tabulky 2010/2011

Krajský přebor 1. třídy – ženy
1. VK Hronov „B“ 32 27 5 89:32 59
2. Slavia Hradec Králové „B“ 32 21 11 75:47 53
3. TJ Červený Kostelec „A“ 32 18 14 65:63 50
4. VK Hronov „A“ 32 17 15 66:63 49
5. Lokomotiva Trutnov „A“ 32 16 16 64:61 48
6. Sokol Staré Město Náchod 32 16 16 67:70 48
7. Sokol Hradec Králové 32 15 17 61:68 47
8. Orel Hradec Králové 32 8 24 45:81 40
9. Orel Studenec „A“ 32 6 26 38:85 38
Krajský přebor 2. třídy – ženy
1. TJ Jičín 24 23 1 71:7 47
2. Sokol Bílá Třemešná 24 19 5 65:22 43
3. TJ Lánov 24 15 9 49:33 39
4. Sokol Dřevěnice 24 9 15 36:50 33
5. Harant Pecka 24 9 15 32:55 33
6. Orel Studenec „B“ 24 6 18 28:59 30
7. Sokol Jilemnice 24 3 9 12:67 15
Krajský přebor – dorostenky
1. Jiskra Jaroměř jun 24 24 0 72:1 48
2. Lokomotiva Trutnov jun 24 18 6 57:31 42
3. Sokol Malšovice kky 24 15 9 48:34 39
4. Réma Rychnov n. K. jun 24 13 11 48:35 37
5. Orel Studenec jun 24 9 15 30:47 33
6. Sokol Bílá Třemešná kky 24 5 19 23:62 29
7. Spartak Vrchlabí jun 24 0 22 4:72 22
Krajský přebor – minižákyně – semifinálová skupina
1. Sokol Jilemnice „A“ 8 8 0 16:1 16
2. Sokol Jilemnice „B“ 8 7 1 14:4 15
3. Lokomotiva Trutnov „A“ 8 5 3 13:6 13
4. Lokomotiva Trutnov „B“ 8 4 4 9:8 12
5. Sokol Jilemnice „C“ 8 4 4 8:8 12
6. Orel ŠSK Studenec 8 4 4 8:8 12
7. Sokol Týniště n. O. „A“ 8 3 5 6:12 11
8. Sokol Jilemnice „D“ 8 1 7 3:14 9
9. Sokol Týniště n. O. „B“ 8 0 8 0:16 8

Minižákyně obsadily nakonec kvůli neúčasti v závěrečné části 18. místo z 27 týmů Královéhradeckého kraje.